Data dan Informasi Kemiskinan di 15 Daerah Pusat Pembelajaran




Dana Alokasi Khusus (DAK) KOTA BANDA ACEH
Periode 2006 – 2010 (dalam juta)

  2006 2007 2008 2009 2010
Pendidikan 7,050 12,804 6,293 15,814 8,206
Kesehatan 4,780 6,293 6,293 7,583 3,770
Penduduk 0 0 0 0 0
Jalan 5,050 6,873 8,276 8,635 2,547
Irigasi 0 0 0 0 0
Air Minum & Penyehatan Lingkungan 1,220 2,197 2,328 2,516 1,601
Prasarana Pemerintah 0 0 0 0 1,716
Kelautan & Perikanan 1,690 2,176 2,176 1,728 1,971
Pertanian 2,540 3,027 3,027 2,338 0
Lingkungan Hidup 0 728 728 884 833
Keluarga Berencana 0 0 0 755 707
Kehutanan 0 0 0 0 0
Sarana Prasarana Perdesaan 0 0 0 0 0
Perdagangan 0 0 0 675 0
Total 20 759 755 2,349 1,556



Sumber Data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan




Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KOTA BANDA ACEH
Periode 2006 – 2010 (dalam juta)

  2006 2007 2008 2009 2010
Total Pendapatan 411,858 471,161 469,741 506,765 508,994
Total Belanja 374,536 505,232 500,040 527,268 509,294


Sumber Data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *